|
|
|
1984 | İlk Türkiye temsili perakende ve eczane sayımları ve panelleri |
1990 | İlk etnografi çalışmaları |
1994 | Research International üyeliği |
1996 | RIO Global Kalitatif “Are you talking to me? Young adults and communication” |
1997 | RIO Global Kalitatif “Connecting with Baby Boomers” |
1998 | Pervin Olgun'un ESOMAR Türkiye temsilciliğine seçilmesi |
1999 | Bilgisayar Yardımlı (CATI ve CAPI) geniş ölçekli araştırmalar |
2000 | RIO Global Kalitatif “e-commerce” |
2003 | RIO Global Kalitatif “Global Brands” |
2004 | Ulusal Kalite Hareketi |
2005 | RIO Global Kalitatif “Return of Products” |
2009 | WIN/GIA ağına davet edilerek katılım |
2010 | İlk bağımsız KOBİ olarak KalDer Ulusal Kalite Başarı Ödülü |
2011 | WIN/ GIA Yıllık Kantitatif Toplumsal Araştırmalar |
2012 | Tüm veri toplama sistemleri online ve gerçek zamanlı sisteme geçişi (Barem DataSys) |
2015 | Pervin Olgun’un ESOMAR Konseyi üyeliğine, Türkiye’den ilk araştırmacı olarak seçilmesi |
2016 | Dünyanın en büyük ulaştırma araştırması; 16 haftada 252 noktada, 332 bin anket Pervin Olgun Kenya’da İleri Araştırma Eğitimi |
2017 | TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından pazar araştırma sektöründeki ilk ARGE merkezi olarak tanınma
DigiPanel ile TÜR (Teknolojik Ürün Deneyimi) Belgesi
|
2019 | Pervin Olgun'un TÜAD Onur Üyesi ClienTrackSM ile TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “Verimlilik Proje Ödülü 2019”teşvik ödülü |
2020 | CFO için 15.000 hanede Türkiye Finansal Tutum ve Algı Araştırması |
2021 | CityTrackSM ile TÜR Belgesi |
2021 | EmployeeTrackSM ile TÜR Belgesi EmployeeTrackSM ile “Verimlilik Proje Ödülü 2021” birincilik ödülü |
2022 | Sanal zeka uygulamaları ile araştırmaya yeni bakış açıları kazandırma |
2022 | Kalitatif çalışmalarda yeni bir perspektif ile QualScopeSM topluluk paneli uygulaması. |
2022 | Hollanda ofisimizin kuruluşu |
|
|
|
|